برنامه های عضویت دستیار فارکس حرفه ای
مناسب برای همه معامله گران
Free
- فارکس: 24
- شاخص: 12
- سهام: 17
- کالا: 12
Option Pro
- فارکس: 24
- شاخص: 12
- سهام: 17
- کالا: 12
3ماهه | 52 | 2 تخفیف |
6ماهه | 103 | 5 تخفیف |
سالانه | 202 | 14 تخفیف |
Trading Pro
- فارکس: 24
- شاخص: 12
- سهام: 17
- کالا: 12
3ماهه | 52 | 2 تخفیف |
6ماهه | 103 | 5 تخفیف |
سالانه | 202 | 14 تخفیف |
VIP
- فارکس: 24
- شاخص: 12
- سهام: 17
- کالا: 12
3ماهه | 73 | 2 تخفیف |
6ماهه | 142 | 8 تخفیف |
سالانه | 280 | 20 تخفیف |
دانلود برنامه دستیار فارکس حرفه ای
دسترسی از طریق فبلت (Phablet)، تبلت و گوشی، با سیستم عامل های اندروید 4.0 و بالاتر به اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای و استفاده سریع از خدمات منحصر بفرد فارکس و بورس.
دانلود مستقیم اپلیکیشن
برای دانلود رایگان اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای کلیک کنید.
دانلود راهنمای دریافت و ثبت نام اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایویژگی های عضویت

طرح تشویقی ویژه
معامله گرانی که اکانت واقعی (Real) و فعال خود را به زیرگروه PFOREX منتقل کنند، به مدت 2 ماه امکان استفاده از اکانت Trading Pro یا Option Pro را به رایگان خواهند داشت.
توجه: معامله گران بایستی حساب خود را که در گروه PFOREX قرار دارد، از طریق پیشخوان اعضا (Dashboard) معرفی کنند.
-
پرداخت الکترونیک (ePayment) پرداخت برای ارتقا برنامه می تواند با هریک از این روشها انجام شود: WebMoney و غیره. لازم است درخواست خود را به ایمیل [email protected] ارسال کنید و در آن اطلاعات زیر وجود داشته باشد:
- روش پرداخت (WebMoney)
- پلن مورد نظر (Trading Pro، Option Pro یا VIP)
- دوره زمانی فعال سازی اکانت (یک ماهه، 3ماهه، 6ماهه یا سالانه)
در ایمیل پاسخ از طرف PFOREX، مشخصات مورد نیاز برای انتقال وجه ارسال می شود. پس از انجام تراکنش، بایستی اطلاعات زیر را در پاسخ به ایمیل ذکر شده ارسال کنید:
- نام کامل
- نام کاربری شما در دستیار فارکس حرفه ای (ایمیل یا شبکه احتماعی مورد استفاده)
- پلن مورد نظر
- دوره زمانی فعال سازی
- اطلاعات کامل پرداخت (اطلاعات حساب، مقدار انتقال وجه، تاریخ انجام تراکنش و روش واریز وجه)
-
ارتقا به Option Pro: معامله گرانی که حساب فعال در گروه PFOREX در بروکرهای باینری آپشن دارند؛ می توانند برای یک ماه، رایگان از دسترسی Option Pro استفاده کنند اگر حداقل $1000 واریز داشته باشد.
ارتقا دسترسی عضویت هر ماه تمدید می شود، اگر حداقل واریز ماهانه $1000 باشد.
-
ارتقا به Trading Pro: معامله گرانی که حساب فعال در گروه PFOREX در بروکرهای فارکس دارند؛ می توانند برای یک ماه، رایگان از دسترسی Trading Pro استفاده کنند اگر حداقل 15 لات در ماه گذشته معامله داشته باشند.
ارتقا دسترسی عضویت هر ماه تمدید می شود، اگر حداقل 15 لات در ماه معامله شده باشد. درنظر داشته باشید که لات های معامله شده بایستی توسط قوانین بروکر مربوطه تایید شده باشد.
-
ارتقا به VIP: معامله گرانی که حساب فعال در گروه PFOREX دارند، رایگان می توانند یک ماه دسترسی VIP داشته باشند؛ چنانچه:
-
در بروکرهای باینری آپشن حداقل $3000 در ماه اخیر واریز وجه داشته باشند. ارتقا دسترسی هر ما تمدید می شود، اگر ماهانه حداقل $3000 واریز وجه وجود داشته باشد.
-
حداقل 30 لات در حساب های زیر گروه PFOREX در ماه اخیر معامله کرده باشد. ارتقا دسترسی هر ماه تمدید می شود، اگر ماهانه 30 لات معامله شود. درنظر داشته باشید که لات های معامله شده بایستی توسط قوانین بروکر مربوطه تایید شده باشد.
-
-
مشارکت بروکر: می توانید بروکر های فارکس یا باینری آپشن که با PFOREX مشارکت دارند را بررسی کنید. چنانچه در یکی از بروکرها حساب فعال دارید، می توانید از آنها بخواهید دسترسی اکانت شما را ارتقا دهند. (فعال نیست)
-
داخل اپلیکیشن: می توانید از طریق پرداخت درون برنامه ای هزینه ارتقا دسترسی را پرداخت کنید. از طریق Play Store و App Store می توان پرداخت کرد. (فعال نیست)
Pattern | M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 | MN |
Classic Patterns | |||||||||
Classic Patterns | |||||||||
Double Bottom | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Double Top | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Flag | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Head And Shoulders | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Pennant | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Triangle | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Wedge | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Price Action | FX | FX | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Patterns | |||||||||
Harmonic® Patterns | |||||||||
Harmonic® 5O | FX | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | ||
Harmonic® ABCD | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Alt Bat | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Bat | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Butterfly | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Crab | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Cypher | FX | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | ||
Harmonic® Gartley | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Deep Crab | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Shark | FX | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | ||
Harmonic® Three Drives | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Binary Option Signals | |||||||||
Binary Option Signals | |||||||||
Special Candle | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Bollinger Div | OP | FX/OP | Free | Free | Free | ||||
HD Candle | OP | FX/OP | Free | Free | Free | ||||
Tweezer | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
DivCon | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Hidden Div | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Price Action | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Divergence | |||||||||
Divergence | |||||||||
Divergence | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
DivCon Candle | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
MA Cross | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
DivCon Wedge | FX | FX/OP | Free | FX/OP | Free | Free | Free | ||
DivCon and Hidden | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Candlesticks | |||||||||
Candlesticks | |||||||||
Dark Cloud | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Engulfing | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Piercing Line | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Hammer | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Shooting Star | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Tweezer | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Trading Signals | |||||||||
Trading Signals | |||||||||
BB Middle Line | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Bollinger Bands Cross | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Adv MACD | FX | FX/OP | Free | Free | FX/OP | FX/OP | Free | ||
Overlapped Fibo | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Trendline Fibo | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Candle Hid Div | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX/OP | Free | ||
Pattern Hid Div | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX/OP | |||
Pivot Div | VIP | VIP | VIP | FX | FX | FX | FX | ||
R (I) | VIP | Free | FX | FX | FX | FX | |||
R (II) | VIP | FX/OP | Free | FX | FX | FX | |||
R (III) | VIP | FX/OP | Free | FX | FX | FX | |||
Ichimoku | |||||||||
Ichimoku | |||||||||
Tenkan Kijun | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Senko Shift | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Kijun Cross | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Chikou Span | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Ichi Kumo Breakout | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Ichimoku Combo | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Elliott Wave | |||||||||
Elliott Wave | |||||||||
EW & MACD Phase | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
EW & MACD Line | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
EW & RSI | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
EW & Stochastic | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
EW & Turning Point | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
EW & Candlestick | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
Andrew Pitchfork | |||||||||
Andrew Pitchfork | |||||||||
Pitchfork Trigger Line | FX/OP | FX/OP | FX | FX | Free | Free | Free | ||
Pitchfork Reversal | FX/OP | FX/OP | FX | Free | Free | Free | Free | ||
Pitchfork Continuation | FX/OP | FX/OP | FX | Free | Free | Free | Free | ||
Pitchfork Median Line | FX/OP | FX/OP | FX | FX | Free | Free | Free |
- OP: مخفف حساب Options Pro
- FX: مخفف حساب Trading Pro
مزایای دستیار فارکس حرفه ای
دسترسی از طریق دسکتاپ
(Linux وWindows)